Overall dames en heren
| Dames | |||||
| 100m | 11,37 | Nadine v. d. Hoek | 27-01-2008 | Haarlem | |
| 140m | 14,95 | Nadine v. d. Hoek | 13-01-2010 | AD | |
| 300m | 26,41 | Jamie Schelling | 05-01-2020 | Inzell (GER) | |
| 500m | 40,61 | Jamie Schelling | 04-01-2020 | Inzell (GER) | |
| 700m | 58,98 | Jamie Schelling | 26-11-2016 | Haarlem | |
| 1000m | 1.19,81 | Esmee Visser | 19-01-2019 | Heerenveen | |
| 1500m | 1.57,69 | Esmee Visser | 27-01-2019 | Heerenveen | |
| 3000m | 3.54,02 | Esmee Visser | 09-03-2019 | Salt Lake City | |
| 5000m | 6.45,73 | Esmee Visser | 23-02-2019 | Calgary | |
| 10000m | BR 16.47,23 | Manouk v. Emmerik | 03-03-2013 | Haarlem | |
| Ploegenachtervolging | |||||
| 2400m | 3.58,06 | Anja de Koning, Anneloes Langeveld, Ellen van Velzen & Manouk van Emmerik | 12-03-2008 | Utrecht | |
| Heren | |||||
| 100m | 10,07 | Kevin Schelling | 10-03-2017 | Alkmaar | |
| 140m | 14,11 | Bob de Jong | 29-12-2002 | Haarlem | |
| 300m | 23,29 | Kevin Schelling | 30-11-2014 | DR | |
| 500m | 36,64 | Kevin Schelling | 28-02-2017 | Heerenveen | |
| 700m | 52,47 | Kevin Schelling | 26-11-2016 | Haarlem | |
| 1000m | 1.13,02 | Kevin Schelling | 29-09-2017 | Inzell (GER) | |
| 1500m | 1.48,22 | Bob de Jong | 17-03-2001 | Calgary | |
| 3000m | 3.41,89 | Bob de Jong | 03-11-2013 | Calgary | |
| 5000m | 6.07,43 | Bob de Jong | 17-11-2013 | Salt Lake City | |
| 10000m | WK! 12.48,20 | Bob de Jong | 12-03-2011 | Inzell | |
| Ploegenachtervolging | |||||
| 2400m | 3.27,36 | Cock Baas, Ronald Ligtenberg & Manouk van Emmerik | 21-02-2015 | Haarlem | |
Dames per categorie
| Meisjes pupillen | |||||
| 100m | 11,70 | Laurena van Doorn | 08-03-2025 | Heerenveen | |
| 140m | 16,64 | Nadine van den Hoek | 07-12-2003 | Haarlem | |
| 300m | 28,60 | Laurena van Doorn | 07-12-2024 | Heerenveen | |
| 500m | 45,38 | Jamie Schelling | 21-03-2011 | Heerenveen | |
| 700m | 1.05,18 | Jamie Schelling | 04-02-2011 | Haarlem | |
| 1000m | 1.31,33 | Jamie Schelling | 19-03-2011 | Heerenveen | |
| 1500m | 2.27,35 | Yumiko van Diest | 27-01-2010 | Heerenveen | |
| Meisjes Junioren C (13-14 jaar) | |||||
| 100m | 11,53 | Nadine v. d. Hoek | 06-11-2005 | Haarlem | |
| 140m | 15,25 | Jamie Schelling | BT | ||
| 300m | 27,64 | Jamie Schelling | 15-12-2012 | Alkmaar | |
| 500m | 41,83 | Jamie Schelling | 20-12-2012 | Heerenveen | |
| 700m | 1.01,80 | Jamie Schelling | 19-02-2012 | Haarlem | |
| 1000m | 1.25,84 | Jamie Schelling | 17-03-2012 | Utrecht | |
| 1500m | 2.11,74 | Yumiko van Diest | 11-01-2012 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.40,96 | Esmee Visser | 16-03-2011 | Heerenveen | |
| Meisjes Junioren B (15-16 jaar) | |||||
| 100m | 11,37 | Nadine v. d. Hoek | 27-01-2008 | Haarlem | |
| 140m | 15,02 | Nadine v. d. Hoek | 22-12-2007 | Flevonice | |
| 300m | 27,40 | Jamie Schelling | 09-11-2014 | Haarlem | |
| 500m | 41,79 | Jamie Schelling | 27-12-2014 | Haarlem | |
| 700m | 1.00,68 | Jamie Schelling | 23-02-2014 | Haarlem | |
| 1000m | 1.24,31 | Esmee Visser | 30-12-2012 | Inzell | |
| 1500m | 2.06,84 | Esmee Visser | 13-03-2013 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.23,97 | Esmee Visser | 13-03-2013 | Heerenveen | |
| 5000m | BR 7.54,08 | Esmee Visser | 08-12-2012 | Haarlem | |
| Meisjes Junioren A (17-18 jaar) | |||||
| 100m | 11,47 | Nadine v. d. Hoek | 02-11-2008 | Haarlem | |
| 140m | 14,95 | Nadine v. d. Hoek | 13-01-2010 | AD | |
| 300m | 26,77 | Jamie Schelling | 30-01-2016 | Den Haag | |
| 500m | 41,09 | Jamie Schelling | 06-11-2016 | Inzell | |
| 700m | 58,98 | Jamie Schelling | 26-11-2016 | Haarlem | |
| 1000m | 1.23,30 | Jamie Schelling | 05-11-2016 | Inzell | |
| 1500m | 2.04,00 | Esmee Visser | 27-12-2014 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.16,96 | Esmee Visser | 28-12-2014 | Heerenveen | |
| 5000m | BR* 7.27,70 | Esmee Visser | 02-03-2014 | Enschede | |
| * Allover BR | |||||
| Dames Neo Senioren (19-22 jaar) | |||||
| 100m | 11,55 | Jamie Schelling | 26-12-2017 | Heerenveen | |
| 300m | 26,41 | Jamie Schelling | 05-01-2020 | Inzell (GER) | |
| 500m | 40,61 | Jamie Schelling | 04-01-2020 | Inzell (GER) | |
| 700m | 1.04,90 | Tamar v. d. Zwaan | 08-02-2011 | Haarlem | |
| 1000m | 1.19,81 | Esmee Visser | 19-01-2019 | Heerenveen | |
| 1500m | 1.57,69 | Esmee Visser | 27-01-2019 | Heerenveen | |
| 3000m | 3.54,02 | Esmee Visser | 09-03-2019 | Salt Lake City | |
| 5000m | 6.45,73 | Esmee Visser | 23-02-2019 | Calgary | |
| 10000m | BR 18.28,98 | Anneloes Langeveld | 17-02-2008 | Haarlem | |
| Dames Senioren (23-38 jaar) | |||||
| 100m | 11,91 | Tamar v. d. Zwaan | 06-11-2011 | Haarlem | |
| 140m | 17,69 | Angela van Wijk | Haarlem | ||
| 300m | 28,81 | Manouk v. Emmerik | 13-01-2014 | Collalbo | |
| 500m | 41,42 | Esmee Visser | 25-01-2020 | Heerenveen | |
| 700m | 1.04,03 | Manouk v. Emmerik | 04-02-2010 | Haarlem | |
| 1000m | 1.25,24 | Esmee Visser | 21-11-2021 | Haarlem | |
| 1500m | 1.58,26 | Esmee Visser | 27-12-2019 | Heerenveen | |
| 3000m | 3.56,78 | Esmee Visser | 13-02-2020 | Salt Lake City | |
| 5000m | 6.46,68 | Esmee Visser | 15-02-2020 | Salt Lake City | |
| 10000m | BR 16.47,23 | Manouk v. Emmerik | 03-03-2013 | Haarlem | |
| Dames Senioren, the best of the rest (23-38 jaar) | |||||
| 100m | 11,91 | Tamar v. d. Zwaan | 06-11-2011 | Haarlem | |
| 140m | 17,69 | Angela van Wijk | Haarlem | ||
| 300m | 28,81 | Manouk v. Emmerik | 13-01-2014 | Collalbo | |
| 500m | 44,14 | Manouk v. Emmerik | 04-03-2016 | Leeuwarden | |
| 700m | 1.04,03 | Manouk v. Emmerik | 04-02-2010 | Haarlem | |
| 1000m | 1.26,87 | Manouk v. Emmerik | 05-03-2016 | Leeuwarden | |
| 1500m | 2.12,72 | Manouk v. Emmerik | 04-03-2016 | Leeuwarden | |
| 3000m | 4.37,07 | Manouk v. Emmerik | 06-03-2016 | Leeuwarden | |
| 5000m | 8.11,05 | Manouk v. Emmerik | 16-03-2011 | Heerenveen | |
| 10000m | BR 16.47,23 | Manouk v. Emmerik | 03-03-2013 | Haarlem | |
| Dames Masters 40 (39-43 jaar) | |||||
| 100m | 13,27 | Angela van Wijk | 04-11-2007 | Haarlem | |
| 300m | 31,97 | Angela van Wijk | 04-11-2007 | Haarlem | |
| 500m | 48,51 | Manouk van Emmerik | 02-03-2024 | Haarlem | |
| 700m | 1.11,37 | Angela van Wijk | 24-01-2008 | Haarlem | |
| 1000m | 1.42,44 | Manouk van Emmerik | 26-01-2025 | Haarlem | |
| 1500m | 2.26,07 | Manouk van Emmerik | 08-02-2025 | Haarlem | |
| 3000m | 5.26,20 | Manouk van Emmerik | 02-03-2024 | Haarlem | |
| 5000m | 11.37,45 | Angela van Wijk | 14-02-2010 | Haarlem | |
| Dames Masters 45 (44-48 jaar) | |||||
| 100m | 14,20 | Angela van Wijk | 04-01-2015 | Haarlem | |
| 300m | 34,22 | Angela van Wijk | 13-01-2014 | Collalbo | |
| 500m | 52,85 | Angela van Wijk | 20-10-2013 | Enschede | |
| 700m | 1.14,80 | Angela van Wijk | 04-01-2015 | Haarlem | |
| 1000m | 1.51,44 | Angela van Wijk | 17-10-2015 | Enschede | |
| 1500m | 2.46,61 | Angela van Wijk | 15-03-2013 | Haarlem | |
| 3000m | 5.54,00 | Astrid Engele | 25-01-2015 | Haarlem | |
| Dames Masters 50 (49-53 jaar) | |||||
| 500m | 54,53 | Angela van Wijk | 16-03-2019 | Haarlem | |
| 1000m | 1.56,00 | Jozien van der Voort | 11-03-2007 | Haarlem | |
| 1500m | 2.45,44 | Angela van Wijk | 16-03-2019 | Haarlem | |
| 3000m | 7.10,10 | Carla Engele | 02-02-2014 | Haarlem | |
| Dames Masters 55 (54-58 jaar) | |||||
| 500m | 1.02,68 | Marian van Velzen | 19-03-2008 | Haarlem | |
| 1000m | 2.05,74 | Marian van Velzen | 19-03-2008 | Haarlem | |
| 1500m | 3.28,85 | Carla Engele | 05-03-2022 | Haarlem | |
| Dames Masters 60 (59-63 jaar) | |||||
| 500m | 1.05,26 | Marian van Velzen | 13-01-2014 | Collalbo | |
| 1000m | 2.14,32 | Marian van Velzen | 13-01-2014 | Collalbo | |
| 1500m | 3.36,93 | Carla Engele | 11-03-2023 | Haarlem | |
Heren per categorie
| Jongens pupillen | |||||
| 100m | 11,85 | Kai Hagedoorn | 20-11-2008 | Haarlem | |
| 140m | 15,20 | Adne van Diest | 18-12-2011 | BH | |
| 300m | 28,21 | Kevin Schelling | 15-03-2009 | Haarlem | |
| 500m | 42,60 | Kevin Schelling | 14-03-2009 | Heerenveen | |
| 700m | BR 1.01,34 | Kevin Schelling | 03-02-2009 | Haarlem | |
| 1000m | 1.25,46 | Kevin Schelling | 14-03-2009 | Heerenveen | |
| 1500m | 2.16,17 | Adne van Diest | 19-03-2012 | Haarlem | |
| Jongens Junioren C (13-14 jaar) | |||||
| 100m | 10,74 | Kai Hagedoorn | 19-02-2011 | Enschede | |
| 140m | 15,06 | Jelle van Klink | 11-11-2001 | Haarlem | |
| 300m | 25,59 | Kevin Schelling | 19-02-2011 | Enschede | |
| 500m | 39,85 | Kevin Schelling | 21-03-2011 | Heerenveen | |
| 700m | BR 56,11 | Kevin Schelling | 08-02-2011 | Haarlem | |
| 1000m | 1.18,89 | Kevin Schelling | 11-01-2011 | Heerenveen | |
| 1500m | 2.01,56 | Kevin Schelling | 15-03-2011 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.19,86 | Danny Verdel | 15-03-2018 | Heerenveen | |
| Jongens Junioren B (15-16 jaar) | |||||
| 100m | 10,72 | Kevin Schelling | 18-11-2012 | Haarlem | |
| 140m | 14,89 | Jelle van Klink | 29-12-2003 | Haarlem | |
| 300m | 24,72 | Kevin Schelling | 15-12-2012 | Alkmaar | |
| 500m | 38,26 | Kevin Schelling | 29-12-2012 | Inzell | |
| 700m | BR 56,86 | Gino van der Voort | 24-01-2008 | Haarlem | |
| 1000m | 1.15,66 | Joshua Lammers | 31-12-2019 | Heerenveen | |
| 1500m | 1.56,83 | Gino van der Voort | 16-03-2009 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.06,04 | Gino van der Voort | 16-03-2009 | Heerenveen | |
| 5000m | BR 7.28,03 | Ronald Ligtenberg | 19-02-2012 | Haarlem | |
| 10000m | 15.51,99 | Danny Verdel | 09-03-2019 | Haarlem | |
| Jongens Junioren A (17-18 jaar) | |||||
| 100m | 10,29 | Kevin Schelling | 01-02-2015 | TB | |
| 300m | 23,29 | Kevin Schelling | 30-11-2014 | DR | |
| 500m | 37,58 | Kevin Schelling | 12-10-2014 | Inzell | |
| 700m | 54,26 | Joshua Lammers | 14-11-2021 | Haarlem | |
| 1000m | 1.15,08 | Gino van der Voort | 09-02-2011 | Heerenveen | |
| 1500m | 1.53,76 | Ronald Ligtenberg | 12-10-2014 | Inzell | |
| 3000m | 4.02,83 | Ronald Ligtenberg | 17-12-2013 | Heerenveen | |
| 5000m | 7.03,61 | Ronald Ligtenberg | 02-03-2014 | Enschede | |
| 10000m | 16.53,30 | Jeroen Achterberg | 17-02-2008 | Haarlem | |
| Heren Neo Senioren (19-22 jaar) | |||||
| 100m | 10,07 | Kevin Schelling | 10-03-2017 | Alkmaar | |
| 160m | 14,93 | Kevin Schelling | 19-02-2016 | BH | |
| 300m | 23,78 | Kevin Schelling | 10-03-2017 | Alkmaar | |
| 500m | 36,64 | Kevin Schelling | 28-02-2017 | Heerenveen | |
| 700m | 52,47 | Kevin Schelling | 26-11-2016 | Haarlem | |
| 1000m | 1.13,02 | Kevin Schelling | 29-09-2017 | Inzell (GER) | |
| 1500m | 1.52,26 | Ronald Ligtenberg | 06-11-2016 | Inzell | |
| 3000m | 3.58,66 | Ronald Ligtenberg | 24-09-2016 | Leeuwarden | |
| 5000m | 6.47,86 | Ronald Ligtenberg | 30-09-2017 | Inzell (GER) | |
| 10000m | 14.23,03 | Ronald Ligtenberg | 24-03-2018 | Minsk (BLR) | |
| Heren Senioren (23-38 jaar) | |||||
| 100m | 10,60 | Bob de Jong | 19-10-1994 | Inzell | |
| 140m | 14,11 | Bob de Jong | 29-12-2002 | Haarlem | |
| 300m | 25,44 | Bob de Jong | 21-10-1999 | Inzell | |
| 500m | 37,86 | Bob de Jong | 20-03-2016 | Calgary | |
| 700m | 57,67 | Bart van Velzen | 04-02-2010 | Haarlem | |
| 1000m | 1.18,74 | Bob de Jong | 28-01-1996 | Collalbo | |
| 1500m | 1.48,22 | Bob de Jong | 17-03-2001 | Calgary | |
| 3000m | 3.41,89 | Bob de Jong | 03-11-2013 | Calgary | |
| 5000m | 6.07,43 | Bob de Jong | 17-11-2013 | Salt Lake City | |
| 10000m | WK! 12.48,20 | Bob de Jong | 12-03-2011 | Inzell | |
| Heren Senioren, the best of the rest (23-38 jaar) | |||||
| 100m | 11,21 | Robin den Ouden | 06-12-2009 | Amsterdam | |
| 300m | 26,24 | Robin den Ouden | 01-12-2010 | Heerenveen | |
| 500m | 39,97 | Robin den Ouden | 30-10-2010 | Erfurt | |
| 700m | 57,67 | Bart van Velzen | 04-02-2010 | Haarlem | |
| 1000m | 1.19,18 | Robin den Ouden | 30-10-2010 | Erfurt | |
| 1500m | 2.02,58 | Robin den Ouden | 01-12-2010 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.17,04 | Bart van Velzen | 28-02-2010 | Enschede | |
| 5000m | 7.23,54 | Bart van Velzen | 08-03-2009 | Enschede | |
| 10000m | 15.41,41 | Bart van Velzen | 17-02-2008 | Haarlem | |
| Heren Masters 40 (39-43 jaar) | |||||
| 100m | 11,48 | Cock Baas | 04-11-2007 | Haarlem | |
| 300m | 28,64 | Cock Baas | 04-11-2007 | Haarlem | |
| 500m | 43,82 | Cock Baas | 20-03-2008 | Heerenveen | |
| 700m | 1.01,48 | Cock Baas | 03-01-2008 | Haarlem | |
| 1000m | 1.27,70 | Cock Baas | 31-01-2008 | Haarlem | |
| 1500m | 2.11,38 | Cock Baas | 20-03-2008 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.32,22 | Henk van der Zwaan | 07-03-2000 | Heerenveen | |
| 5000m | 7.51,40 | Henk van der Zwaan | 21-03-2001 | Haarlem | |
| 10000m | 17.08,61 | Henk van der Zwaan | 25-11-2000 | Haarlem | |
| Heren Masters 45 (44-48 jaar) | |||||
| 100m | 11,54 | Marco Meeuwisse | 03-01-2008 | Haarlem | |
| 300m | 27,83 | Marco Meeuwisse | 19-03-2007 | Heerenveen | |
| 500m | 42,40 | Marco Meeuwisse | 19-03-2009 | Heerenveen | |
| 700m | 1.02,03 | Marco Meeuwisse | 03-01-2008 | Haarlem | |
| 1000m | 1.26,30 | Marco Meeuwisse | 18-03-2009 | Heerenveen | |
| 1500m | 2.09,69 | Cock Baas | 20-03-2010 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.32,84 | Cock Baas | 20-03-2010 | Heerenveen | |
| 5000m | 7.51,40 | Cock Baas | 16-03-2011 | Heerenveen | |
| 10000m | 15.55,49 | Henk van der Zwaan | 23-03-2004 | Heerenveen | |
| Heren Masters 50 (49-53 jaar) | |||||
| 100m | 11,50 | Marco Meeuwisse | 18-11-2012 | Haarlem | |
| 300m | 28,03 | Marco Meeuwisse | 18-11-2012 | Haarlem | |
| 500m | 41,63 | Marco Meeuwisse | 16-03-2013 | Salt Lake City | |
| 700m | 58,81 | Marco Meeuwisse | 03-03-2014 | Heerenveen | |
| 1000m | 1.22,76 | Marco Meeuwisse | 17-03-2013 | Salt Lake City | |
| 1500m | 2.10,17 | Cock Baas | 29-03-2014 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.36,89 | Henk van der Zwaan | 14-11-2006 | Heerenveen | |
| 5000m | 7.51,64 | Henk van der Zwaan | 21-03-2007 | Heerenveen | |
| 10000m | 16.21,68 | Henk van der Zwaan | 21-03-2007 | Heerenveen | |
| Heren Masters 55 (54-58 jaar) | |||||
| 100m | 11,90 | Marco Meeuwisse | 10-01-2016 | Haarlem | |
| 140m | 16,34 | Ton van Wittmarschen | 29-12-2002 | Haarlem | |
| 300m | 28,35 | Marco Meeuwisse | 20-11-2016 | Haarlem | |
| 500m | 43,14 | Marco Meeuwisse | 20-03-2017 | Heerenveen | |
| 700m | 1.01,84 | Marco Meeuwisse | 10-01-2016 | Haarlem | |
| 1000m | 1.26,30 | Marco Meeuwisse | 21-03-2017 | Heerenveen | |
| 1500m | 2.11,40 | Marco Meeuwisse | 12-12-2016 | Heerenveen | |
| 3000m | 4.53,77 | Marco Meeuwisse | 11-02-2017 | Haarlem | |
| 5000m | 8.45,59 | Marco Meeuwisse | 28-11-2015 | Haarlem | |
| 10000m | 16.58,61 | Henk van der Zwaan | 21-03-2013 | Heerenveen | |
| Heren Masters 60 (59-63 jaar) | |||||
| 100m | 12,40 | Cock Baas | 23-02-2025 | Haarlem | |
| 300m | 29,96 | Cock Baas | 23-02-2025 | Haarlem | |
| 500m | 44,89 | Ton van Velzen | 29-01-2011 | Haarlem | |
| 1000m | 1.31,41 | Ton van Velzen | 29-01-2011 | Haarlem | |
| 1500m | 2.24,26 | Ton van Velzen | 30-01-2011 | Haarlem | |
| 3000m | 5.12,60 | Cock Baas | 22-12-2024 | Haarlem | |
| 5000m | 9.12,02 | Marco Meeuwisse | 22-12-2024 | Haarlem | |
| 10000m | 20.03,70 | Chris Kempenaar | 07-02-2016 | Haarlem | |
| Heren Masters 65 (64-68 jaar) | |||||
| 300m | 32,43 | Ton van Wittmarschen | 13-01-2014 | Collalbo | |
| 500m | 50,79 | Ton van Wittmarschen | 20-10-2013 | Enschede | |
| 1000m | 1.45,41 | Sjaak van Haaster | 19-03-2008 | Haarlem | |
| 1500m | 2.38,71 | Ton van Wittmarschen | 13-01-2014 | Collalbo | |
| 3000m | 5.37,78 | Ton van Wittmarschen | 02-02-2014 | Haarlem | |
| 5000m | 9.22,52 | Jaap Tanis | 12-03-2017 | Haarlem | |
| 10000m | 19.26,14 | Jaap Tanis | 07-02-2014 | Haarlem | |
| Heren Masters 70 (69-73 jaar) | |||||
| 300m | 34,27 | Sjaak van Haaster | 13-01-2014 | Collalbo | |
| 500m | 54,36 | Ton van Wittmarschen | 16-03-2019 | Haarlem | |
| 1000m | 1.50,30 | Ton van Wittmarschen | 16-03-2019 |
Haarlem |
|
|
1500m |
2.49,56 | Jaap Tanis | 05-03-2022 | Haarlem | |
| 3000m | 5.58,95 | Jaap Tanis | 02-03-2024 | Haarlem |
Informatie
Als je denkt dat je een clubrecord hebt gereden, stuur dan per e-mail een berichtje aan manouk_ve@hotmail.com met daarop:
Na controle wordt je tijd zo spoedig mogelijk aan de lijst met clubrecords toegevoegd.
De categorie waartoe je behoort is afhankelijk van hoe oud je bent op 1 juli. Ben je op 1 juli 18 jaar oud? Dan ben je in het daaropvolgende seizoen junior A. Ben je op 1 juli 44 jaar oud? Dan ben je in het daaropvolgende seizoen D45.
Meer info hierover kun je vinden op https://knsb.nl/wedstrijdcategorieen/wedstrijdcategorieen/.
Oproep...
...aan alle dames masters om een tijd neer te zetten. Je bent al heel snel clubrecordhouder, want er zijn nogal wat 'lege' afstanden.
IJsclub Nut & Vermaak
Kerklaan 86
2451CH Leimuiden